Daftar Kue Basah Zahwa Katering
Alamat: Jl. Pakuan Ciheuleut RT001/06 No2 Tegallega Bogor Tengah 16127
|
|||||||||||||||||||||
| A | MANIS | HARGA | |||||||||||||||||||
| Lumpur | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Wajik HIJau | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Wajik Coklat | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Kue Ku | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Carabikang | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Onde - Onde | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Klepon | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Dadar Gulung | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Soes Buah | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Soes Susu | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Pei Buah | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Bugis | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Kue Pisang / Naga Sari | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Lapis Beras / Pepe | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Bolu Surabaya | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Bolu Gulung | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Bolu Pelangi | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Bolu Gula Merah | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Misro | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Kue Cucur | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Putri Ayu | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Jongkong | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Ambon Manise | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| B | GURIH | HARGA | |||||||||||||||||||
| Risoles Sayur | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Risoles Ragout | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Sosis Solo | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Lumpia | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Martabak Mini | 2200 / 2600 | ||||||||||||||||||||
| Bakwan Udang | 2200 / 2600 | ||||||||||||||||||||
| Comro | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Pastel | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Bakpau Sandwich | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Kroket | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Tahu Sarang Burung / Tahu Sakura | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Panda | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| C | ASIN | HARGA | |||||||||||||||||||
| Lemper Kusus | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Lemper Daun Segar | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Lemper Bakar | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Semar Mendem | 2,600 | ||||||||||||||||||||
| Ketan Bumbu | 2,200 | ||||||||||||||||||||
| Arem - arem | 2200 / 2600 | ||||||||||||||||||||
| Bacang Daging | 5,500 | ||||||||||||||||||||
| Bacang Ayam | 45,500 | ||||||||||||||||||||
| D | KUE TAMPAH / JAJANAN PASAR | HARGA | |||||||||||||||||||
| Kecil ( Diameter 35 ) 5 X 10 | 155,000 | ||||||||||||||||||||
| Sedang ( Diameter 46 ) 6 X 15 | 220,000 | ||||||||||||||||||||
| Besar ( Diameter 50 ) 7 X 20 | 275,500 | ||||||||||||||||||||
| E | PERLOYANG WAJIK HIJAU / COKLAT | HARGA | |||||||||||||||||||
| Kecil Ukuran 18 X 18 | 130,000 | ||||||||||||||||||||
| Sedang Ukuran 22 X 22 | 155,000 | ||||||||||||||||||||
| Besar 25 X 25 | 170,000 | ||||||||||||||||||||
| F | PERLOYANG JADAH / ULI | HARGA | |||||||||||||||||||
| Kecil Ukuran 18 X 18 | 125,500 | ||||||||||||||||||||
| Sedang Ukuran 22 X 22 | 135,500 | ||||||||||||||||||||
| Besar 25 X 25 | 155,000 | ||||||||||||||||||||
